品牌 | JIABAO/嘉寶 |
---|
JB阻水填充繩/半導電阻水填充繩/半導電填充繩
阻水填充繩/半導電阻水填充繩/半導電填充繩產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
揚州嘉寶電氣有限公司經(jīng)過(guò)十幾年時(shí)間的發(fā)展,積累了較高的管理水平,較強的技術(shù)水平和較完善的產(chǎn)品體系,進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量,產(chǎn)品檔次,穩步推進(jìn),堅持以質(zhì)量求生存,以科技謀發(fā)展,以誠信開(kāi)拓市場(chǎng),以實(shí)干創(chuàng )輝煌的理念,使企業(yè)走上了迅速發(fā)展的道路,從而zui大限度地滿(mǎn)足用戶(hù)的要求。
產(chǎn)品參數:
型號Type | 直徑Diameter (mm) | 克重 Weight (g/m) | 吸水容量Water Absorbability (ml/g) | 導電率Conductivity (ko/m) | 拉力強度Tensile Strength (N/20cm)m) | 伸長(cháng)率Elongation (%) | 耐溫 Heat Resistance (℃) | 含水率Water Ratio (%) |
ZSS | 2±0.3 | 3.20±0.50 | ≥50 | / | ≥50 | ≥20 | ≥125 | ≤9 |
ZSS | 2.5±0.3 | 5.20±0.50 | ≥50 | / | ≥50 | ≥20 | ≥125 | ≤9 |
ZSS | 3±0.3 | 5.90±1.00 | ≥50 | / | ≥60 | ≥20 | ≥125 | ≤9 |
ZSS | 4±0.5 | 6.80±1.00 | ≥50 | / | ≥60 | ≥20 | ≥125 | ≤9 |
ZSS | 5±0.5 | 7.90±1.00 | ≥50 | / | ≥60 | ≥20 | ≥125 | ≤9 |
ZSS | 6±0.5 | 9.60±1.00 | ≥50 | / | ≥90 | ≥20 | ≥125 | ≤9 |
ZSS | 7±1 | 15.10±2.00 | ≥50 | / | ≥90 | ≥20 | ≥125 | ≤9 |
ZSS | 9±1 | 25.20±2.00 | ≥50 | / | ≥90 | ≥20 | ≥125 | ≤9 |
ZSS | 10±1 | 27.30±3.00 | ≥50 | / | ≥100 | ≥20 | ≥125 | ≤9 |
ZSS | 12±2 | 29.90±3.00 | ≥50 | / | ≥100 | ≥20 | ≥125 | ≤9 |
ZSS | 16±2 | 40.90±5.00 | ≥50 | / | ≥150 | ≥20 | ≥125 | ≤9 |
ZSS | 20±3 | 63.00±5.00 | ≥50 | / | ≥200 | ≥20 | ≥125 | ≤9 |
ZSS | 22±3 | 70.00±5.00 | ≥50 | / | ≥200 | ≥20 | ≥125 | ≤9 |
ZSS | 30±4 | 100.00±10.0 | ≥50 | / | ≥250 | ≥20 | ≥125 | ≤9 |
ZSS | 34±4 | 125.00±10.0 | ≥50 | / | ≥250 | ≥20 | ≥125 | ≤9 |
BZSS | 2±0.3 | 4.20±0.50 | ≥50 | ≥30 | ≥60 | ≥20 | ≥125 | ≤9 |
BZSS | 2.5±0.3 | 6.20±0.50 | ≥50 | ≥30 | ≥60 | ≥20 | ≥125 | ≤9 |
BZSS | 3±0.5 | 6.90±1.00 | ≥50 | ≥30 | ≥60 | ≥20 | ≥125 | ≤9 |
BZSS | 4±0.5 | 7.80±1.00 | ≥50 | ≥15 | ≥60 | ≥20 | ≥125 | ≤9 |
BZSS | 5±1 | 9.20±1.00 | ≥50 | ≥15 | ≥60 | ≥20 | ≥125 | ≤9 |
BS | 2±0.3 | 3.00±0.50 | ≥50 | ≥30 | ≥60 | ≥20 | ≥125 | ≤9 |
BS | 2.5±0.3 | 4.00±0.50 | ≥50 | ≥30 | ≥60 | ≥20 | ≥125 | ≤9 |
BS | 3±0.5 | 4.50±0.50 | ≥50 | ≥15 | ≥60 | ≥20 | ≥125 | ≤9 |
BS | 4±0.5 | 5.50±0.50 | ≥50 | ≥15 | ≥60 | ≥20 | ≥125 | ≤9 |
BS | 5±1 | 6.50±0.50 | ≥50 | ≥15 | ≥60 | ≥20 | ≥125 | ≤9 |
PS:ZSS-阻水填充繩 BZSS-半導電阻水填充繩 BS-半導電填充繩 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:610385 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃